国家/地区 | 中文名称 | 英文名称 | 原有旧符号 | 标准符号 | 辅币进位制 | 所属地区(洲) |
---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 新加坡元 | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cents(分) | 亚洲 |
阿曼 | 阿曼里亚尔 | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza(派沙) | 亚洲 |
塞浦路斯 | 塞浦路斯镑 | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP=1,000 mils(米尔) | 亚洲 |
斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 | Sri Lanka Rupee | S.Re. 复数:S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cents(分) | 亚洲 |
利比里亚 | 利比里亚元 | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 cents(分) | 非洲 |
波兰 | 兹罗提 | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy(格罗希) | 欧洲 |
苏丹 | 苏丹镑 | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100 piastres(皮阿斯特) =1,000 milliemes(米利姆) | 非洲 |
民主也门 | 也门第纳尔 | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1,000 fils(费尔) | 亚洲 |
西班牙 | 比塞塔 | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos(分) | 欧洲 |
萨尔瓦多 | 萨尔瓦多科朗 | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos(分) | 美洲 |
利比亚 | 利比亚第纳尔 | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100 piastres(皮阿斯特) =1,000 milliemes(米利姆) | 非洲 |
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils(费尔) | 亚洲 |
所罗门群岛 | 所罗门元 | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents (分) | 大洋洲 |
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND=1,000 milliemes(米利姆) | 非洲 |
老挝 | 基普 | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats(阿特) | 亚洲 |
埃及 | 埃及镑 | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 piastres(皮阿斯特) =1,000 milliemes(米利姆) | 非洲 |
冰岛 | 冰岛克朗 | Icelandic Krona(复数:Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar(奥拉) | 欧洲 |
菲律宾 | 菲律宾比索 | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos(分) | 亚洲 |
贝宁 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) | 非洲 |
荷兰 | 荷兰盾 | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 cents(分) | 欧洲 |
缅甸 | 缅元 | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas(分) | 亚洲 |
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. 复数:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa(派萨) | 亚洲 |
赞比亚 | 赞比亚克瓦查 | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee(恩韦) | 非洲 |
扎伊尔 | 扎伊尔 | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta(马库塔) | 非洲 |
斐济 | 斐济元 | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents (分) | 大洋洲 |
马达加斯加 | 马达加斯加法郎 | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 cents(分) | 非洲 |
玻利维亚 | 玻利维亚比索 | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos(分) | 美洲 |
加蓬 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) | 非洲 |
乍得 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) | 非洲 |
美国 | 美元 | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 cent(分) | 美洲 |
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 cents(分) | 非洲 |
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达多巴哥元 | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 cents(分) | 美洲 |
洪都拉斯 | 伦皮拉 | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos(分) | 美洲 |
圭亚那 | 圭亚那元 | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 cents(分) | 美洲 |
巴林 | 巴林第纳尔 | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD=1,000 fils(费尔) | 亚洲 |
布隆迪 | 布隆迪法郎 | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 cents(分) | 非洲 |
比利时 | 比利时法郎 | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimes(分)* | 欧洲 |
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 centimes(分) | 非洲 |
科特迪瓦 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) | 非洲 |
马耳他 | 马耳他镑 | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 cents(分)1Cent=10 mils(米尔) | 欧洲 |
新西兰 | 新西兰元 | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents (分) | 大洋洲 |
古巴 | 古巴比索 | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos(分) | 美洲 |
瑞典 | 瑞典克朗 | Swedish Krona(复数:Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ore(欧尔) | 欧洲 |
约旦 | 约旦第纳尔 | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 fils(费尔) | 亚洲 |
厄瓜多尔 | 苏克雷 | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos(分) | 美洲 |
德国 | 马克 | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig(芬尼) | 欧洲 |
巴拉圭 | 巴拉圭瓜拉尼 | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimes(分) | 美洲 |
捷克和斯洛伐克 | 捷克克朗 | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers=(赫勒) | 欧洲 |
柬埔寨 | 瑞尔 | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen(仙) | 亚洲 |
卢旺达 | 卢旺达法郎 | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 cents(分) | 非洲 |
芬兰 | 芬兰马克 | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni(盆尼) | 欧洲 |
丹麦 | 丹麦克朗 | Danish Krona(复数:Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore(欧尔) | 欧洲 |
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos(分) | 美洲 |
澳大利亚 | 澳大利亚元 | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (分) | 大洋洲 |
叙利亚 | 叙利亚镑 | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastres(皮阿斯特) | 亚洲 |
伊朗 | 伊朗里亚尔 | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinars(第纳尔) | 亚洲 |
津巴布韦 | 津巴布韦元 | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 cents(分) | 非洲 |
科威特 | 科威特第纳尔 | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 fils(费尔) | 亚洲 |
多哥 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) | 非洲 |
墨西哥 | 墨西哥比索 | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos(分) | 美洲 |
尼泊尔 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) | 非洲 |
巴西 | 新克鲁赛罗 | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos(分) | 美洲 |
喀麦隆 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) | 非洲 |
加纳 | 塞地 | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewas(比塞瓦) | 非洲 |
中国香港 | 港元 | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cents(分) | 亚洲 |
土耳其 | 土耳其镑 | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurus(库鲁) | 亚洲 |
保加利亚 | 列弗 | Bulgarian Lev(复数:Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki(斯托丁基) | 欧洲 |
阿尔巴尼亚 | 列克 | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 quintars(昆塔) | 欧洲 |
坦桑尼亚 | 坦桑尼亚先令 | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 cents(分) | 非洲 |
尼泊尔 | 尼泊尔卢比 | Nepalese Rupee | N.Re.复数:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise(派司) | 亚洲 |
南斯拉夫 | 南斯拉夫新第纳尔 | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras(帕拉) | 欧洲 |
塞舌尔 | 塞舌尔卢比 | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 cent(分) | 非洲 |
黎巴嫩 | 黎巴嫩镑 | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piastres(皮阿斯特) | 亚洲 |
危地马拉 | 格查尔 | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos(分) | 美洲 |
越南 | 越南盾 | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND=10角=100分 | 亚洲 |
科摩罗 | 科摩罗法郎 | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala(坦巴拉) | 非洲 |
巴哈马联邦 | 巴哈马元 | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 cents(分) | 美洲 |
几内亚 | 几内亚西里 | Guinean Syli | GS. | GNS | 辅币为科里cauri,但50科里以下 舍掉不表示;50科里以上进为一西里。 | 非洲 |
卢森堡 | 卢森堡法郎 | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centimes(分) | 欧洲 |
苏里南 | 苏里南盾 | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | 苏1SRG=100分 | 美洲 |
葡萄牙 | 埃斯库多 | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos(分) | 欧洲 |
阿富汗 | 阿富汗尼 | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls(普尔) | 亚洲 |
赤道几内亚 | 赤道几内亚埃奎勒 | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE=100 centimes(分) | 非洲 |
罗马尼亚 | 列伊 | Rumanian Leu(复数:Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani(巴尼) | 欧洲 |
意大利 | 里拉 | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi(分)*** | 欧洲 |
印度 | 卢比 | Indian Rupee | Re.复数:Rs. | INR | 1INR=100paise(派士)(单数:paisa) | 亚洲 |
巴巴多斯 | 巴巴多斯元 | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 cents(分) | 美洲 |
冈比亚 | 法拉西 | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututses(分) | 非洲 |
乌干达 | 乌干达先令 | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 cents(分) | 非洲 |
中非 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) | 非洲 |
阿拉伯也门 | 也门里亚尔 | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils(费尔) | 亚洲 |
俄罗斯 | 卢布 | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee(戈比) | 欧洲 |
中国 | 人民币元 | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao(角) 1 jao=10 fen(分) | 亚洲 |
马来西亚 | 马元 | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cents(分) | 亚洲 |
智利 | 智利比索 | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos(分) | 美洲 |
毛里塔尼亚 | 乌吉亚 | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums(库姆斯) | 非洲 |
日本 | 日圆 | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen(钱) | 亚洲 |
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos(分) | 美洲 |
印度尼西亚 | 盾 | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cents(分) | 亚洲 |
毛里求斯 | 毛里求斯卢比 | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centimes(分) | 非洲 |
泰国 | 泰铢 | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang(萨当) | 亚洲 |
刚果 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) | 非洲 |
瑞士 | 瑞士法郎 | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes(分) | 欧洲 |
中国澳门 | 澳门元 | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos(分) | 亚洲 |
乌拉圭 | 乌拉圭新比索 | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos(分) | 美洲 |
索马里 | 索马里先令 | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 cents(分) | 非洲 |
匈牙利 | 福林 | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 filler(菲勒) | 欧洲 |
多米尼加 | 多米尼加比索 | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos(分) | 美洲 |
尼加拉瓜 | 科多巴 | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos(分) | 美洲 |
塞内加尔 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) | 非洲 |
挪威 | 挪威克朗 | Norwegian Krone(复数:Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 ore(欧尔) | 欧洲 |
欧洲货币联盟 | 欧元 | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 euro cents(生丁) | 欧洲 |
委内瑞拉 | 博利瓦 | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB=100 centimos(分) | 美洲 |
希腊 | 德拉马克 | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton(雷普顿)or lepta(雷普塔) | 欧洲 |
马尔代夫 | 马尔代夫卢比 | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees(拉雷) | 亚洲 |
几内亚比绍 | 几内亚比索 | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP=100 centavos(分) | 非洲 |
阿根廷 | 阿根廷比索 | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos(分) | 美洲 |
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimes(分) | 非洲 |
朝鲜 | 圆 | Korean Won | KPW | 1KPW=100分 | 亚洲 | |
英国 | 英镑 | Pound, Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 new pence(新便士) | 欧洲 |
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhams(迪拉姆) | 亚洲 |
巴拿马 | 巴拿马巴波亚 | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos(分) | 美洲 |
沙特阿拉伯 | 亚尔 | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100qurush(库尔什)1qurush=5 halals(哈拉)沙特里 | 亚洲 |
法国 | 法郎 | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimes(分) | 欧洲 |
塞拉里昂 | 利昂 | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 cents(分) | 非洲 |
吉布提 | 吉布提法郎 | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimes(分) | 非洲 |
爱尔兰 | 爱尔兰镑 | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 new pence(新便士) | 欧洲 |
加拿大 | 加元 | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 cents(分) | 美洲 |
南非 | 兰特 | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 cents(分) | 非洲 |
海地 | 古德 | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centimes(分) | 美洲 |
尼日利亚 | 奈拉 | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo(考包) | 非洲 |
上沃尔特 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) | 非洲 |
牙买加 | 牙买加元 | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 cents(分) | 美洲 |
秘鲁 | 新索尔 | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES=100 centavos(分) | 美洲 |
奥地利 | 奥地利先令 | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen(格罗申) | 欧洲 |
世界各地货币单位查询
本页面免费为大家提供世界各地货币单位查询,世界各国或地区对应的货币名称,符号表示,进位制信息查询,港元美元人民欧元币世界货币查询等。
如:中华人民共和国的法定货币是人民币,中国人民银行是国家管理人民币的主管机关,负责人民币的设计、印制和发行。 人民币的单位为元,人民币的辅币单位为角、分。1元等于10角,1角等于10分。人民币符号为元的拼音首字母大写Y加上两横即“¥”
世界通用货币
1、美元
美元一直以来都站在世界通用货币的最顶端,即使2020年大爆发的新冠疫情导致全球经济衰退,美元相对于其它货币依然是硬通货,并且保持着多年来一贯的强势,同时,增持美元亦成为各国的首选。
2、欧元
世界五大通用货币之一,欧元是欧盟成员国的通用货币,也是非欧盟中6个国家(地区)的货币。作为世界流通货币,欧元不仅使得欧洲单一市场得以完善,欧元区国家间自由贸易更加方便,而且更是欧盟一体化进程的重要组成部分。
3、英镑
英镑虽然是五大国际货币之一,但近几年英国脱欧的一波三折,正在动摇着国际社会对英镑的信心,并危及其作为主要国际储备货币的地位。汇丰银行、瑞银等多家金融机构均发布报告,认为英国脱欧将导致英镑贬值。
4、日元
上世纪70年代,布雷顿森林体系瓦解,80年代日本政府开始支持日元国际化,以对付美国高赤字高利率政策引致的日元对美元贬值。1989年股票风潮后,日元大幅升值,美日两国一直支持日元国际货币作用,日元迅速国际化。
5、人民币
2016年10月1日,人民币加入SDR货币篮子,成为世界第三大基础货币,人民币也首次成为国际储备货币,位列“五大国际货币”之中。如今,全球已有1900多家金融机构使用人民币与中国大陆和香港进行支付。
更多:加元、澳元、港币等。
世界十大最贵货币
科威特第纳尔
科威特第纳尔(英文:Dinar,ISO4217货币代码KWD)共有硬币与纸钞两种货币型式,面额最大的是20第纳尔的纸钞,主要流通于科威特。
巴林第纳尔
巴林第纳尔是巴林的钞票,由巴林货币局发行。目前市面上共有五种面额的纸币流通,面额分别是:0.5、1、5、10、20第纳尔。巴林铸币质地为:铜、锌、镍合金。
阿曼里亚尔
阿曼里亚尔(货币编号OMR)是阿曼的流通货币。目前市面上共有五种面额的纸币流通,面额分别是:1、5、10、20、50里亚尔。
约旦第纳尔
为约旦流通货币。辅币单位有迪拉姆、皮阿斯特及菲尔。1第纳尔=10迪拉姆=100皮阿斯特=1000菲尔,约旦第纳尔亦于约旦河西岸地区流通。
英镑
主要由英格兰银行发行,但亦有其他发行机构。除了英国,英国海外领地的货币也以镑作为单位,与英镑的汇率固定为1:1。
更多:欧元、美元、瑞士法郎、加拿大元等。
全球十大最美钞票
2018年版加拿大10元
此版纸币设计中,加拿大首次对纸币采取竖向排版。除了设计美观之外,世界钞票协会还表示,加国10元新钞充分利用了创新技术,很难伪造。
墨西哥新版500比索注
新版500比索纸币上的人物为墨西哥总统及民族英雄Benito Juárez。背面主题描绘了墨西哥的海岸线、海洋和岛屿生态系统。
俄罗斯100卢布塑料纪念钞
该钞正面是一个怀抱足球的男孩仰望20世纪俄罗斯最佳守门员列夫·雅辛扑球时的画面。背面是一个程式化足球形状的地球仪,其中用彩色图像概述了俄罗斯联邦的领土。
2018版20玻利维亚诺
被世界钞票协会评为第四美钞票,纸币上清晰地印着赫诺韦娃·里奥斯、托马斯·卡塔里、佩德罗·穆伊瓦3位民族英雄的形象。
新版挪威500克朗
通过将海岸线比喻与受古代马赛克彩色玻璃或石制艺术品启发的图形表达联系起来,设计师们将这种模拟艺术形式转化为像素。
更多:50新毛里塔尼亚乌吉亚、2018版100玻利瓦尔、40所罗门群岛元、2018新版50澳元、新版20巴哈马元等。
世界十大最不值钱货币
越南盾
南的货币单位。用“₫”记号表示。补助单位有hào和xu,1盾=10 hào=100 xu,由于面值过小,很少使用。
印度尼西亚卢比
是印尼的法定货币,其编码为IDR,由印尼国家印钞厂所印制发行的印尼卢比,是全球流通货币中币值最小、面额最大的几种货币之一。
老挝基普
1人民币约为1210老挝基普。老挝基普是老挝自1952年起的法定流通货币,由老挝人民民主共和国银行发行。
哥伦比亚比索
是哥伦比亚的法定货币。哥伦比亚钞票原来面额较小,现在市面上有从1百到1万7种面额的纸币流通。它的钞票不论面额大小,尺寸均为14.0×7.0厘米。
坦桑尼亚先令
坦桑尼亚先令是坦桑尼亚的流通货币,货币编号TZS。辅币单位为分,1先令=100分。坦桑尼亚先令与人民币的汇率较低,一般徘徊在200-300先令=1人民币之间。
更多:蒙古图格里克、黎巴嫩镑、缅甸缅元、韩元、索马里先令等。
世界十大最不稳定货币
土耳其里拉
近10年土耳其里拉贬值70%左右,2020年,土耳其里拉受疫情影响,跌至2018年货币危机以来最低水平。目前100万旧土耳其里拉可兑换1新土耳其里拉。
俄罗斯卢布
近10年俄罗斯卢布贬值60%左右。2020年4月,俄罗斯受新冠疫情和国际原油价格持续下跌的影响,卢布已从26%的贬值幅度升高至30%左右。
阿根廷比索
2001年主权债务危机之后,阿根廷货币一直没有好转,到2018年,阿根廷比索以兑美元贬值50.8%的幅度,成为全球贬值幅度最大的货币、波动最大的货币。
南非兰特
2020年4月,作为近年来波动最大的货币之一,南非兰特受疫情影响,贬值幅度攀升至35%,1美元可兑换19南非兰特,已影响到南非全国的外贸。
巴西雷亚尔
近十余年来,巴西雷亚尔贬值50%左右。2018年1至10月,雷亚尔以兑美元计算,贬值幅度达13.80-20%,位居全球前十。
更多:印度卢比、印尼盾、委内瑞拉货币、津巴布韦元、越南盾等。
世界十大虚拟货币
比特币
总市值约1637.03亿美元,与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。2020年5月8日,比特币价格突破10000美元。
以太币
总市值约227.66亿美元,是以太坊的一种数字代币,被视为“比特币2.0版”。以太币的系统是使用最广泛的支持完备应用开发的公有区块链系统。
瑞波币
总市值约88亿美元,是Ripple网络的基础虚拟货币,它可以在整个ripple网络中流通,总数量为1000亿,并且随着交易的增多而逐渐减少。
泰达币
是由Tether公司推出的基于稳定价值货币美元的代币,可以将加密货币与法定货币美元挂钩,是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。
比特现金
总市值约42.16亿美元,2017年8月1日,比特币发生分叉,在一个“硬叉”的事件中,诞生了这种被称为比特现金的新数字货币。
更多:比特币SV、莱特币、币安币、柚子币、特佐斯等。
世界十大最值得珍藏货币
科威特第纳尔
科威特第纳尔是最有价值的货币之一,1科威特第纳尔可兑人民币23元左右,比美元还值钱。科威特第纳尔共有硬币与纸钞两种,面额最大的是20第纳尔的纸钞。
巴林第纳尔
巴林第纳尔与美元的比价为1第纳尔等于2.6596美元。而1巴林第纳尔可兑换人民币18.9元左右。巴林铸币质地为铜、锌、镍合金。其纸币图案多为建筑、国家人物、马匹。
阿曼里亚尔
与美元的汇率一直稳定在1里亚尔兑换2.6美元左右,1阿曼里亚尔可兑换人民币18.5元左右。
约旦第纳尔
1约旦第纳尔可兑换美元1.41左右,人民币10.07左右,英镑1.15左右。
英镑
是当今最重要的世界通用货币之一,曾是国际结算业务中的计价结算使用最广泛的货币,至今在外汇交易结算中占有极高的地位。
更多:欧元、瑞士法郎、美元、开曼元、一万元牧马图等。
世界10大怪异货币
肯尼迪硬币
为蒙古图格里克硬币,于2007年发行,面值500。该硬币背面铸有美国前总统肯尼迪的半身像。每当按一下肯尼迪的胸部,就能听到这位遇刺身亡的前总统著名演说《我是一个柏林人》的摘要。
无脸头像纸币
由刚果民主共和国发行,面值2万。刚果在1997年推翻约瑟夫-蒙博托的极权政府之后,为了解决现金短缺问题,新政府将目光投向旧政权发行的大量2万面额的扎伊尔。作为一种节约的做法,他们将纸币上蒙博托头像的面部扣去,成为世界上最怪异的纸币之一。
木质钞票
第一次世界大战后,德国经济陷入泥潭,政府为了迅速提升经济,便富有创造性地提出了“木质钞票”。德国各地的乡镇也陆续开始了这一“代用货币”的印制,以作为本地支付工具。除了木材外,还有使用铝箔、丝绸亚麻布和扑克牌等材料制成的钱币。
莱石
是世界上体积最大、最奇怪的货币之一,主要流通于太平洋卡罗莱群岛中的雅普岛。石头的价值取决于石头的大小,这种用来当钱的石头的直径从一英尺到十二英尺不等,每块石头的中心都钻有一个洞。
可以吃的货币
在货币并不发达的年代,许多食物成了最主要的支付工具,比如食用盐、可可豆、帕尔马干酪、Reng等。其中盐作为货币使用,主要流行于中世纪的撒哈拉沙漠地区,在东非流通。可可豆则曾被广泛用于墨西哥和中美洲。
更多:圣水银币、10垓帕戈、松鼠皮、100万亿津巴布韦元、零元卢比纸币等。